二手房(2020年09月23日至2020年10月22日)
平均总价:222万元/套
平均单价:1.42万元/㎡
比上月:+1.33%
新楼盘 (2020年09月)
平均单价:1.63 万元/㎡
比上月:+0.77%
序号 | 小区名 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 名城·御景绿洲 | 12,928 | +0.9% |
2 | 莱茵水岸 | 17,721 | +1.09% |
3 | 富力·泉天下 | 10,993 | +8.53% |
4 | 珠江国际城 | 13,810 | +5.06% |
5 | 安合小区 | 7,868 | +0.27% |
6 | 方圆明月山溪 | 10,048 | +8.38% |
7 | 雅居乐·滨江花园 | 20,886 | -3.76% |
8 | 东方夏湾拿 | 16,698 | +2.06% |
9 | 上城湾畔 | 19,515 | -2.56% |
10 | 雍禾苑·康帕利小镇 | 16,960 | +3.34% |
- 客服微信
- 这是我的微信扫一扫
- 从化荔枝
- 关注公众号了解更多
评论